Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu | Dátum | Dodávateľ | IČO | Cena | Predmet |
---|---|---|---|---|---|
9000507429 | 24.02.2011 | Slovenská pošta a.s. | 402.70€ | Faktúra 9000507429 | |
8791745399 | 24.02.2011 | Orange Slovensko a.s. | 17.36€ | Orange 8791745399 | |
1100330 | 23.02.2011 | Ondrej Slota - EKOSERVIS | 13.94€ | FA1100330 | |
90135314 | 23.02.2011 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 137.42€ | FA90135314 | |
2011008 | 23.02.2011 | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | 1680.89€ | FA2011008 | |
2011009 | 23.02.2011 | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | 2014.16€ | FA2011009 | |
112100155 | 23.02.2011 | PROSPEREX s.r.o. | 0.69€ | FA112100155 | |
2011014 | 23.02.2011 | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | 1284.15€ | FA2011014 | |
016/2011 | 23.02.2011 | Gastrorekrea Košice s.r.o. | objednavka 16 | ||
019/2011 | 23.02.2011 | Marco Car s.r.o. | Objednávka 19/2011 | ||
018/2011 | 22.02.2011 | VAŠA Slovensko s.r.o. | 6184.50€ | objednávka 18 | |
017/2011 | 22.02.2011 | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | 1284.15€ | objednávka 17 | |
015/2011 | 22.02.2011 | SLÁVIK | objednávka 15 | ||
2112300126 | 17.02.2011 | ŠEVT a.s. | 108.95€ | FA2112300126 | |
1011106302 | 17.02.2011 | Slovak Telekom a.s. | 361.99€ | FA1011106302 | |
1102300101 | 17.02.2011 | Tepelné hospodárstvo s.r.o. | 2747.57€ | FA1102300101 | |
1102300201 | 17.02.2011 | Tepelné hospodárstvo s.r.o. | 1046.66€ | FA1102300201 | |
112582 | 17.02.2011 | Toplight s.r.o. | 117.12€ | FA112582 | |
1201102001 | 15.02.2011 | Arcidiecézna charita Košice | 38.97€ | FA1201102001 | |
1201102002 | 15.02.2011 | Arcidiecézna charita Košice | 154.00€ | FA1201102002 | |
014/2011 | 15.02.2011 | SoftComProg | objednávka 14 | ||
7410607872 | 11.02.2011 | Východoslovenská energetika a.s. | 1236.00€ | FA7410607872 | |
26/2004 | 10.02.2011 | ARTON s.r.o. | 1476.00€ | Nájomná zmluva | |
23/97 | 10.02.2011 | A.V.S. | 4584.00€ | A.V.S. | |
8080083286 | 10.02.2011 | Allianz | 41.50€ | Flotilova poistna zmluva pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- …
- nasledujúca ›
- posledná »