Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátumzoradiť vzostupne Dodávateľ IČO Cena Predmet
2011014 23.02.2011 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 1284.15€ FA2011014
1100330 23.02.2011 Ondrej Slota - EKOSERVIS 13.94€ FA1100330
90135314 23.02.2011 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 137.42€ FA90135314
2011008 23.02.2011 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 1680.89€ FA2011008
2011009 23.02.2011 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 2014.16€ FA2011009
112100155 23.02.2011 PROSPEREX s.r.o. 0.69€ FA112100155
112582 17.02.2011 Toplight s.r.o. 117.12€ FA112582
2112300126 17.02.2011 ŠEVT a.s. 108.95€ FA2112300126
1011106302 17.02.2011 Slovak Telekom a.s. 361.99€ FA1011106302
1102300101 17.02.2011 Tepelné hospodárstvo s.r.o. 2747.57€ FA1102300101
1102300201 17.02.2011 Tepelné hospodárstvo s.r.o. 1046.66€ FA1102300201
1201102001 15.02.2011 Arcidiecézna charita Košice 38.97€ FA1201102001
1201102002 15.02.2011 Arcidiecézna charita Košice 154.00€ FA1201102002
7410607872 11.02.2011 Východoslovenská energetika a.s. 1236.00€ FA7410607872
1/2011 09.02.2011 Sound servis 60.00€ FA Sound servis
2114375638 08.02.2011 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 67.21€ FA2114375638
11300127 03.02.2011 PB Capital a.s. 75.58€ FA11300127
112100088 03.02.2011 PROSPEREX s.r.o. 22.65€ FA112100088
201100838 03.02.2011 Kridla s.r.o. 286.94€ FA201100838
7494785854 02.02.2011 Východoslovenská energetika a.s. 224.00€ FA7494785854
FA1100026 02.02.2011 SLÁVIK 580.00€ FA1100026
11020059 02.02.2011 Copyvait 159.85€ FA11020059
2114373496 02.02.2011 VVS a.s. Košice 2675.75€ Faktúra 2114373496
201100082 01.02.2011 Kridla s.r.o. 5.22€ FA201100082
1170000954 31.01.2011 Vaša stravovacia s.r.o. 4788.00€ FA1170000954

Stránky