Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu | Dátum | Dodávateľ | IČO | Cena | Predmet |
---|---|---|---|---|---|
7437594205 | 29.07.2011 | VSE Košice | 1924.00€ | Faktúra 7437594205 | |
2011048 | 27.07.2011 | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | 1224.15€ | Faktúra 2011048 | |
1170004399 | 30.06.2011 | Vaša Slovensko s.r.o. | 5130.00€ | Faktúra 1170004399 | |
2011038 | 28.06.2011 | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | 1548.33€ | Faktúra 2011038 | |
2011036 | 24.06.2011 | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | 1902.26€ | Faktúra 2011036 | |
1170003741 | 10.06.2011 | Vaša Slovensko s.r.o. | 5557.50€ | Faktúra 1170003741 | |
2011034 | 30.05.2011 | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | 1210.62€ | Faktúra 2011034 | |
1100218 | 27.05.2011 | SLÁVIK | 1054.30€ | FA1100218 | |
2011065 | 27.05.2011 | iMprove GROUP s.r.o. | 451.50€ | FA2011065 | |
20110012 | 27.05.2011 | Pavol Schriffel-Stolárstvo PROFI | 5978.28€ | Pavol Schriffel-Stolárstvo PROFI 20110012 | |
00511 | 27.05.2011 | Ing. Matilda Duditšová | 1300.00€ | Ing. Matilda Duditšová 00511 | |
1170003039 | 27.05.2011 | VAŠA Slovensko s.r.o. | 5272.50€ | Faktúra 1170003039 | |
2011026 | 20.05.2011 | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | 1343.25€ | Faktúra 2011026 | |
2011027 | 20.05.2011 | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | 1121.76€ | Faktúra 2011027 | |
2011032 | 20.05.2011 | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | 1987.48€ | Faktúra 2011032 | |
2220003785 | 20.05.2011 | Východoslovenská energetika a.s. | 3139.98€ | Faktúra 2220003785 | |
2114592519 | 20.05.2011 | VVS a.s. Košice | 1628.39€ | FA2114592519 | |
2111111953 | 20.05.2011 | Slovenský ochranársky zväz autorský | 120.00€ | Faktura 2111111953 | |
11105638 | 14.05.2011 | GTS Slovakia a.s. | 394.32€ | GTS 11105638 | |
20110357 | 10.05.2011 | PAPIER SERVIS s.r.o. | 244.01€ | Faktúra 20110357 | |
11002 | 10.05.2011 | 4season s.r.o. | 964.03€ | Faktúra 4season 11002 | |
11003 | 10.05.2011 | 4season s.r.o. | 172.80€ | Faktúra 4season 11003 | |
5118654622 | 29.04.2011 | Orange Slovensko a.s. | 562.80€ | orange 5118654622 | |
12032011 | 23.04.2011 | DŠS - Dopr. škol. stredisko | 30.40€ | DŠS 12032011 | |
11000036 | 20.04.2011 | SoftComProg | 161.00€ | FA11000036 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- nasledujúca ›
- posledná »